مشخصات فنی
| نوع موتور | چهارزمانه SOHC |
|---|---|
| حجم سیلندر | 432 سی سی |
| تعداد سیلندر | 2 سیلندر |
| قطر * ارتفاع سیلندر | 65.1 میلیمتر * 65.0 میلیمتر |
| توان خروجی | 18.4 کیلووات / 6000 دور در دقیقه |
| محدوده کاری تخت گاز | 5,000 – 6,000 دور در دقیقه |
| سیستم روغن کاری | اویل پمپ |
| سیستم سوخت رسانی | کاربراتوری |
| سیستم استارت | هندلی(MH) – استارتی(E, ET) |
| نسبت دنده گیربکس | 2.08(27/13) |
| ترانزوم پیشنهادی برای قایق | S:424 میلیمتر / L:551 میلیمتر |
| وزن کل با پروانه | F25GMHS: 57.0 kg, F25GMHL: 59.0 kg |
| ظرفیت مخزن سوخت | 25 لیتر |
| ظرفیت مخزن روغن | 1.1 لیتر |
| سیستم فرمان | دسته گاز(MH + WH) – ریموت کنترل (E, ET) |
| سیستم تنظیم شیب | دستی (MH, E + WH) -برقی(ET) |
| سیستم تولید برق | 12 ولت 16 آمپر |
| سیستم محدودکننده تنظیم شیب | – |
| سیستم ضد سرقت | – |
| پروانه | دارد |
| مدل چپ گرد | – |
| سیستم راندن در آب کم عمق | استاندارد |
| سیستم مانیتورینگ تحت شبکه(رنگی) | – |
| سیستم مانیتورینگ معمولی | – |
| سیستم تنظیم دور کند | – |
| سیستم شارژ باطری دوبل | – |
| سیستم دنده نرم | – |
| توضیحات | – |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.